Archiv - Veranstaltungsprogramm am Freitag, 14. April 2023
Programm > Archiv
10.00 – 17.00 Uhr | Fotoausstellung "Schweinswale und Co." |
![]() | Die diesjährige Fotoausstellung präsentiert 40 sehenswerte Walbilder von den Hobbyfotografen Frank Blache (Lüdenscheid) und Peter Rudolph (Hanau). Auf ihren zahlreichen Walreisen rund um die Welt haben beide Naturfotografen auf der Suche nach seltenen Schnappschüssen alle Kontinente besucht. |
10.00 – 17.00 Uhr | Mitmach- und Bastelaktionen in der Sonderausstellung |
![]() | Auf den Maltischen liegen zahlreiche Malvorlagen aus. Es können auch Wale gefaltet oder mit bunter Klebefolie Wasserlandschaften mit Walen auf Papier entworfen werden. Bei betreuten Aktionen wird ein Wal entweder aus Pappmaché, Wolle oder Filz hergestellt. Alternativ können Papiertüten mit Walmotiven bedruckt werden. Zusätzlich gibt es noch Vorlesezeiten mit abenteuerlichen Walgeschichten zum Zuhören. |
13.00 – 14.30 Uhr | Schweinswale Ahoi! |
![]() | Die Gäste können auf dieser Schiffstour mit der MS "Harle Kurier" die Meeressäuger beobachten und erhalten zudem spannende Informationen zur Lebensweise und zum Speiseplan der in der Nordsee heimischen Walart. |
15.00 – 20.00 Uhr | Whale Watching vom Land aus |
![]() | Große und kleine Gäste können, gemeinsam mit Mitarbeitern des Besucherzentrums und Mitgliedern des "JadeWale e. V.", Schweinswale von der Südstrandpromenade aus entdecken. Außerdem gibt es nützliche Tipps und Informationen zur Beobachtung der kleinen Meeressäuger. |
17.00 – 18.00 Uhr | Themenführung "Wale der Nordsee" |
![]() | Während der Führung durch die Wal-Ausstellung begeben sich die Gäste auf eine spannende Entdeckungsreise in die geheimnisvolle Welt der Wale, mit zahlreichen Informationen und Wissenswertem zu diesen Giganten der Meere. |
19.00 – 20.30 Uhr | Vortrag: "Wale der Nordsee" |
![]() | In seinem Vortrag porträtiert Jan Herrmann, Tierarzt und Walexperte, die walischen Bewohner der Nordsee, berichtet von Strandungen und präsentiert aktuelle Forschungsergebnisse. |

Wasserstand Wilhelmshaven - Südstrand: Niedrigwasser: 13.02 Uhr, Hochwasser: 19.42 Uhr |